| Kategorie / Leistung | Zielgruppe | Betrag |
|---|---|---|
| 1. Aufnahmegebühren | ||
| Einmalige Gebühr | Erwachsene | 350,00 € |
| Einmalige Gebühr | Ehepartner von Mitgliedern | 0,00 € |
| Einmalige Gebühr | Jugendliche | 50,00 € |
| 2. Jahresbeiträge (inkl. Enz- und Neckartalseekarte) | ||
| Mitgliedschaft | Erwachsene | 125,00 € |
| Mitgliedschaft | Rentner | 115,00 € |
| Mitgliedschaft | Studenten / Schüler (über 18 J.) | 60,00 € |
| Mitgliedschaft | Jugendliche | 50,00 € |
| Mitgliedschaft | Passive Mitglieder | 45,00 € |
| 3. Neckarkarte (nur für ASV-Mitglieder) | ||
| Zusatzkarte | Erwachsene | 45,00 € |
| Zusatzkarte | Jugendliche | 35,00 € |
| 4. Arbeitseinsatz Pflichtstunden | ||
| Aktive Männer | 10 Std. / Jahr | — |
| Aktive Frauen | 5 Std. / Jahr | — |
| Jugendliche | 4 Std. / Jahr | — |
| Je nicht geleistete Stunde (Erwachsene) | 25,00 € | |
| Je nicht geleistete Stunde (Jugendliche) | 1 Monat Angelverbot | |
| 5. – 9. Gebühren & Sonstiges | ||
| Mahngebühren | Erwachsene / Jugendliche | 10,00 € / 5,00 € |
| Nichtmeldung Adressänderung | Gebühr | 8,00 € |
| Gastkarte (Nichtmitglieder) | Enz u. Neckartalsee | 10,00 € |
| Vereinsnadel / Aufkleber | Zubehör | 3,50 € / 1,00 € |
Bankverbindung
Angelsportverein-Besigheim e.V.
VR-Bank Stromberg-Neckar eG
IBAN: DE27 6049 1430 0404 9690 03 | BIC: GENODES1VBB
Ummeldungen der Beitragsklassen müssen bis Ende September schriftlich erfolgen, danach ist ein Wechsel aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich!
